
Ö±ÏßÕñ¶¯É¸½éÉÜ
Ö±ÏßÕñ¶¯É¸¹¤×÷ÔÀí
Ö±ÏßÕñ¶¯É¸Ìصã
Ö±ÏßÕñ¶¯É¸¼¼Êõ²ÎÊý
¹æ¸ñÐͺŠ| É¸Ãæ¹æ¸ñ(mm) (³¤×¿í) | É¸Ãæ²ãÊý | ɸ¿×³ß´ç (mm) | ½øÁÏÁ£¶È (mm) | ´¦ÀíÁ¿ (t/h) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | Õñ¶¯ÆµÂÊ (Hz) | ÍâÐγߴç(mm) (³¤×¿í׸ß) |
ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 16 | 3800×2050×1920 |
2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 16 | 3800×2050×2200 |
ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 16 | 4500×3040×2500 |
2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 16 | 4500×3040×2700 |
3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 16 | 4500×3040×2820 |
2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 16 | 4800×3140×2814 |
3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 16 | 4799×3140×3014 |
2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 16 | 4799×3440×2814 |
3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 16 | 4799×3440×3014 |
4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 16 | 4799×3440×3503 |
2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 16 | 6000×3440×3326 |
×¢£ºÉ豸ÔÚ²»¶Ï¸üÐÂÉý¼¶ÖУ¬ÐͺŲÎÊýÈçÓб䶯£¬ÒԵ绰¡¢ÍøÂçÁªÏµÎª×¼¡£